当前位置:首页 > 通知通告
关于受理江西省2016年高新技术企业认定申请的通知
文章来源:九江科技网 发布时间:2016-07-12 15:07:00
附件1
高新技术企业备选数据库
设区市、省直管县(市)科技局、国家高新区管委会名称(盖章):
序号 | 企业名称 | 所属高新技术领域 | 高新技术产品 (服务)名称 (只填2-3项) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
附件2
申请认定企业信息汇总表
设区市、省直管县(市)科技局、国家高新区管委会名称(盖章):
序号 | 企业名称 | 高新技术产品 (服务)名称 | 联系人 | 联系电话 | 税务登记号 | 企业所得税 主管税务机关 | 专项审计或鉴证 中介机构名称 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
附件3
江西省2013年第一批高新技术企业名单
序号 | 企业名称 | 证书编号 |
1 | 赣州晶环稀土新材料有限公司 | GR201336000001 |
2 | 信丰福昌发电子有限公司 | GR201336000002 |
3 | 中铁二十四局集团南昌建设有限公司 | GR201336000003 |
4 | 江西品信药业有限公司 | GR201336000004 |
5 | 江西荣和特种消防设备制造有限公司 | GR201336000005 |
6 | 江西光景电力设备有限公司 | GR201336000006 |
7 | 江西容海科技发展有限公司 | GR201336000007 |
8 | 江西春光包装材料有限公司 | GR201336000008 |
9 | 江西福事特液压有限公司 | GR201336000009 |
10 | 江西饶盾网络技术服务有限公司 | GR201336000010 |
11 | 江西省东沿药业有限公司 | GR201336000011 |
12 | 江西开昂科技股份有限公司 | GR201336000012 |
13 | 江西红星变性淀粉有限公司 | GR201336000013 |
14 | 江西怡正环保科技有限公司 | GR201336000014 |
15 | 江西晨宇铝业有限公司 | GR201336000015 |
16 | 江西华兴信息产业有限公司 | GR201336000016 |
17 | 江西省李渡烟花集团有限公司 | GR201336000017 |
18 | 安源管道实业有限公司 | GR201336000018 |
19 | 江西圣济药业有限公司 | GR201336000019 |
20 | 江西合力照明电器有限公司 | GR201336000020 |
21 | 贵溪骏达特种铜材有限公司 | GR201336000021 |
22 | 江西开元安福火腿有限责任公司 | GR201336000022 |
23 | 江西宇骏生物工程有限公司 | GR201336000023 |
24 | 江西钜维科技有限公司 | GR201336000024 |
25 | 凯斯通环保设备有限公司 | GR201336000025 |
26 | 江西省万瑞和电子有限公司 | GR201336000026 |
27 | 宜春市龙腾机械电气有限公司 | GR201336000027 |
28 | 江西易往信息技术有限公司 | GR201336000028 |
29 | 南昌矿山机械有限公司 | GR201336000029 |
30 | 回音必集团(江西)东亚制药有限公司 | GR201336000030 |
31 | 吉安市三江超纤无纺有限公司 | GR201336000031 |
32 | 南昌正大畜禽有限公司 | GR201336000032 |
33 | 南昌华安众辉健康科技有限公司 | GR201336000033 |
34 | 萍乡市石化填料有限责任公司 | GR201336000034 |
35 | 江西省莲花水轮机厂有限公司 | GR201336000035 |
36 | 江西东方豹紧固件有限公司 | GR201336000036 |
37 | 江西龙天勇有色金属有限公司 | GR201336000037 |
38 | 龙南鑫辉功能材料有限公司 | GR201336000038 |
39 | 江西源生狼和医疗器械有限公司 | GR201336000039 |
40 | 江西日普升能源科技有限公司 | GR201336000040 |
41 | 南昌科勒有限公司 | GR201336000041 |
42 | 江西龙展机械制造有限公司 | GR201336000042 |
43 | 江西美宝利医用敷料有限公司 | GR201336000043 |
44 | 江西恒康药业有限公司 | GR201336000044 |
45 | 江西新瑞丰生化有限公司 | GR201336000045 |
46 | 南昌贝欧特医疗科技股份有限公司 | GR201336000046 |
47 | 泰思通软件(江西)有限公司 | GR201336000047 |
48 | 江西安源通风设备有限公司 | GR201336000048 |
49 | 江西省分宜驱动桥有限公司 | GR201336000049 |
50 | 江西运良锻压有限公司 | GR201336000050 |
51 | 上饶中材机械有限公司 | GR201336000051 |
52 | 江西双德利机械有限公司 | GR201336000052 |
53 | 江西强联电瓷股份有限公司 | GR201336000053 |
54 | 江西中成药业集团有限公司 | GR201336000054 |
55 | 江西宏科特种合金有限公司 | GR201336000055 |
56 | 百利精密刀具(南昌)有限公司 | GR201336000056 |
57 | 江西绿源油脂实业有限公司 | GR201336000057 |
58 | 江西泰豪集通技术有限公司 | GR201336000058 |
59 | 赣州市赐彩油墨涂料实业有限公司 | GR201336000059 |
60 | 吉水县金海天然香料油科技有限公司 | GR201336000060 |
61 | 江西日增科技有限公司 | GR201336000061 |
62 | 宜春市金洋稀有金属有限公司 | GR201336000062 |
63 | 鹰潭荣嘉集团医疗器械实业有限公司 | GR201336000063 |
64 | 江西省萍乡市三善机电有限公司 | GR201336000064 |
65 | 江西冠亿砂轮有限公司 | GR201336000065 |
66 | 江西省电力设计院 | GR201336000066 |
67 | 江西金辉矿业有限公司 | GR201336000067 |
68 | 江西康成铜业有限公司 | GR201336000068 |
69 | 赣州市艾炜特电子有限公司 | GR201336000069 |
70 | 安福唯冠油压机械有限公司 | GR201336000070 |
71 | 萍乡市黄冠化工有限公司 | GR201336000071 |
72 | 江西富尔康实业集团有限公司 | GR201336000072 |
73 | 江西昌兴航空装备有限公司 | GR201336000073 |
74 | 江西博大种业有限公司 | GR201336000074 |
75 | 江西东华机械有限责任公司 | GR201336000075 |
76 | 江西银河表计有限公司 | GR201336000076 |
77 | 江西省天驰高速科技发展有限公司 | GR201336000077 |
78 | 江西瑞林电气自动化有限公司 | GR201336000078 |
79 | 吉安长江生物药业有限公司 | GR201336000079 |
80 | 萍乡九州精密压机有限公司 | GR201336000080 |
81 | 泰和县飞尚林产有限公司 | GR201336000081 |
82 | 江西诺诚电气有限公司 | GR201336000082 |
83 | 盛大(吉安)显示技术有限公司 | GR201336000083 |
84 | 江西华科稀土新材料有限公司 | GR201336000084 |
85 | 江西金环颜料有限公司 | GR201336000085 |
86 | 德兴市源森红花茶油有限公司 | GR201336000086 |
87 | 共青城超群科技有限公司 | GR201336000087 |
88 | 江西方欣信息技术有限公司 | GR201336000088 |
89 | 江西正邦动物保健品有限公司 | GR201336000089 |
90 | 江西禾丰电子机械有限公司 | GR201336000090 |
91 | 江西电缆有限责任公司 | GR201336000091 |
92 | 江西华春色纺科技发展有限公司 | GR201336000092 |
93 | 江西昌昱实业有限公司 | GR201336000093 |
94 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | GR201336000094 |
95 | 江西国亿生物科技有限公司 | GR201336000095 |
96 | 江西新电汽车空调系统有限公司 | GR201336000096 |
97 | 龙南县京利有色金属有限责任公司 | GR201336000097 |
98 | 江西工埠机械有限责任公司 | GR201336000098 |
99 | 江西格雷特压缩机有限公司 | GR201336000099 |
100 | 南昌济顺制药有限公司 | GR201336000100 |
101 | 江西煌上煌集团食品股份有限公司 | GR201336000101 |
102 | 南昌益生生物技术有限公司 | GR201336000102 |
103 | 江西通用光电应用技术研究所有限责任公司 | GR201336000103 |
104 | 江西旺大动物科技有限公司 | GR201336000104 |
105 | 江西海佳电器有限公司 | GR201336000105 |
106 | 江西车仆实业有限公司 | GR201336000106 |
107 | 华睿交通科技有限公司 | GR201336000107 |
108 | 江西凯安铜业有限公司 | GR201336000108 |
109 | 江西凯马百路佳客车有限公司 | GR201336000109 |
110 | 江西中科凯瑞环保催化有限公司 | GR201336000110 |
111 | 南昌中昊机械有限公司 | GR201336000111 |
112 | 江西瑞林装备有限公司 | GR201336000112 |
113 | 江西省一互电气有限公司 | GR201336000113 |
114 | 江西丰彩丽印刷包装有限公司 | GR201336000114 |
115 | 鹰潭市瑞源微型元件有限公司 | GR201336000115 |
116 | 华意压缩机股份有限公司 | GR201336000116 |
117 | 安福县天锦食品有限公司 | GR201336000117 |
118 | 江西科泰华软件有限公司 | GR201336000118 |
119 | 江西富山惠田实业有限公司 | GR201336000119 |
120 | 江西亿铂电子科技有限公司 | GR201336000120 |
121 | 龙南县中利再生资源开发有限公司 | GR201336000121 |
122 | 分宜宏大煤矿电机制造有限公司 | GR201336000122 |
123 | 江西国兴集团兴国齿轮箱拨叉有限公司 | GR201336000123 |
124 | 江西新威动力能源科技有限公司 | GR201336000124 |
125 | 江西滕王阁药业有限公司 | GR201336000125 |
126 | 南昌工控电装有限公司 | GR201336000126 |
127 | 景德镇昌航航空高新技术有限责任公司 | GR201336000127 |
128 | 江西新赣江药业有限公司 | GR201336000128 |
129 | 南昌金科交通科技有限公司 | GR201336000129 |
130 | 江西德丽耐磨材料有限公司 | GR201336000130 |
131 | 江西雄鹰乳业有限公司 | GR201336000131 |
132 | 赣州虹飞钨钼材料有限公司 | GR201336000132 |
133 | 江西银涛药业有限公司 | GR201336000133 |
134 | 江西联晟电子有限公司 | GR201336000134 |
135 | 江西新卡奔科技有限公司 | GR201336000135 |
136 | 江西迪创科技有限公司 | GR201336000136 |
137 | 吉安市优特利科技有限公司 | GR201336000137 |
138 | 江西水晶光电有限公司 | GR201336000138 |
139 | 江西索普信实业有限公司 | GR201336000139 |
140 | 江西迪瑞合成化工有限公司 | GR201336000140 |
141 | 江西波星机械泵阀制造有限公司 | GR201336000141 |
142 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | GR201336000142 |
143 | 江西江隆汽车消声器有限公司 | GR201336000143 |
144 | 江西省电力设备总厂 | GR201336000144 |
145 | 江西同天乐科技实业有限公司 | GR201336000145 |
146 | 江西欧克科技有限公司 | GR201336000146 |
147 | 江西沃格光电科技有限公司 | GR201336000147 |
148 | 赣州福雷斯科技有限公司 | GR201336000148 |
149 | 九江博美莱生物制品有限公司 | GR201336000149 |
150 | 江西吉安国泰特种化工有限责任公司 | GR201336000150 |
151 | 江西麻山化工有限公司 | GR201336000151 |
152 | 江西大自然制药有限公司 | GR201336000152 |
153 | 九江消防装备有限公司 | GR201336000153 |
154 | 江西赣州国泰特种化工有限责任公司 | GR201336000154 |
155 | 江西省萍乡市方圆实业有限公司 | GR201336000155 |
156 | 江西普正制药有限公司 | GR201336000156 |
157 | 江西汇天科技有限公司 | GR201336000157 |
158 | 江西时代高科节能环保建材有限公司 | GR201336000158 |
159 | 南昌凯马有限公司 | GR201336000159 |
160 | 南昌市万华生化制品有限公司 | GR201336000160 |
161 | 江西艺竹实业有限公司 | GR201336000161 |
162 | 萍乡市新科环保陶瓷有限公司 | GR201336000162 |
163 | 九江精达检测技术有限公司 | GR201336000163 |
164 | 赣州天和永磁材料有限公司 | GR201336000164 |
165 | 中冶南方(新余)冷轧新材料技术有限公司 | GR201336000165 |
166 | 江西天佳动物药业有限公司 | GR201336000166 |
167 | 江西省开开电缆有限公司 | GR201336000167 |
168 | 吉安市永安交通设施有限公司 | GR201336000168 |
169 | 赣州嘉通新材料有限公司 | GR201336000169 |
170 | 江西铭鑫冶金设备有限公司 | GR201336000170 |
171 | 江西永通科技有限公司 | GR201336000171 |
172 | 江西零时网络技术有限公司 | GR201336000172 |
173 | 萍乡市环球化工填料有限公司 | GR201336000173 |
174 | 江西美尔光学有限公司 | GR201336000174 |
175 | 江西金洹生物科技有限公司 | GR201336000175 |
176 | 江西惠当家信息技术有限公司 | GR201336000176 |
177 | 南昌艾迪康临床检验所有限公司 | GR201336000177 |
178 | 江西聚声泰科技有限公司 | GR201336000178 |
179 | 一按通橡塑制品(万安县)有限公司 | GR201336000179 |
180 | 江西济民可信药业有限公司 | GR201336000180 |
181 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | GR201336000181 |
182 | 江西远大保险设备实业集团有限公司 | GR201336000182 |
183 | 江西华农恒青农牧有限公司 | GR201336000183 |
184 | 江西省宜春远大化工有限公司 | GR201336000184 |
185 | 吉安锐迈管道配件有限公司 | GR201336000185 |
186 | 江西荧光磁业有限公司 | GR201336000186 |
187 | 江西三龙电气有限公司 | GR201336000187 |
188 | 丰城市东鹏陶瓷有限公司 | GR201336000188 |
189 | 江西晨光新材料有限公司 | GR201336000189 |
190 | 江西泰豪建设数据服务有限公司 | GR201336000190 |
191 | 江西四通重工机械有限公司 | GR201336000191 |
192 | 江西宏远化工有限公司 | GR201336000192 |
193 | 江西生成卫生用品有限公司 | GR201336000193 |
194 | 江西万向昌河汽车底盘系统有限公司 | GR201336000194 |
195 | 江西好英王光电有限公司 | GR201336000195 |
196 | 江西瑞金金字电线电缆有限公司 | GR201336000196 |
197 | 赣县金鹰稀土实业有限公司 | GR201336000197 |
198 | 江西晶科光伏材料有限公司 | GR201336000198 |
199 | 江西科得玻璃钢有限公司 | GR201336000199 |
200 | 江西同力合金材料有限公司 | GR201336000200 |
201 | 江西江铃集团奥威汽车零部件有限公司 | GR201336000201 |
202 | 江西金葵能源科技有限公司 | GR201336000202 |
203 | 赣州鑫磊稀土新材料有限公司 | GR201336000203 |
204 | 江西景新漆业有限公司 | GR201336000204 |
205 | 江西天河传感器科技有限公司 | GR201336000205 |
206 | 江西华龙化工有限公司 | GR201336000206 |
207 | 江西恒顶食品有限公司 | GR201336000207 |
208 | 永丰航盛电子有限公司 | GR201336000208 |
209 | 江西开门子肥业股份有限公司 | GR201336000209 |
210 | 信丰县包钢新利稀土有限责任公司 | GR201336000210 |
211 | 江西省康舒陶瓷有限公司 | GR201336000211 |
212 | 高安南特东腾工程机械制造有限公司 | GR201336000212 |
213 | 广东兴发铝业(江西)有限公司 | GR201336000213 |
214 | 江西盛泰光学有限公司 | GR201336000214 |
215 | 江西新金叶实业有限公司 | GR201336000215 |
216 | 摩比通讯技术(吉安)有限公司 | GR201336000216 |
217 | 江西希尔康泰制药有限公司 | GR201336000217 |
218 | 赣州鑫隆康稀土有限公司 | GR201336000218 |
219 | 江西抚州国泰特种化工有限责任公司 | GR201336000219 |
220 | 赣州泰普化学有限公司 | GR201336000220 |
221 | 江西四方能源有限公司 | GR201336000221 |
222 | 九江德福电子材料有限公司 | GR201336000222 |
223 | 信丰正天伟电子科技有限公司 | GR201336000223 |
224 | 江西蓝田伟光科技有限公司 | GR201336000224 |
225 | 江西仙客来生物科技有限公司 | GR201336000225 |
226 | 鹰潭三川水泵有限公司 | GR201336000226 |
227 | 江西丰临医疗科技股份有限公司 | GR201336000227 |
228 | 南昌市一保通医疗信息科技有限公司 | GR201336000228 |
229 | 江西艾芬达卫浴有限公司 | GR201336000229 |
230 | 江西海富生物工程有限公司 | GR201336000230 |
231 | 江西中通比特医学信息技术有限公司 | GR201336000231 |
附件4
江西省2013年第一批复审高新技术企业名单
序 号 | 企 业 名 称 | 证书编号 |
1 | 江西杏林白马药业有限公司 | GF201336000001 |
2 | 萍乡市中天化工填料有限公司 | GF201336000002 |
3 | 江西江铃汽车集团改装车有限公司 | GF201336000003 |
4 | 赣州群星机械有限公司 | GF201336000004 |
5 | 江西省邮电规划设计院有限公司 | GF201336000005 |
6 | 晶科能源有限公司 | GF201336000006 |
7 | 江西博雅生物制药股份有限公司 | GF201336000007 |
8 | 奉新赣锋锂业有限公司 | GF201336000008 |
9 | 江西南昌济生制药厂 | GF201336000009 |
10 | 巨石集团九江有限公司 | GF201336000010 |
11 | 江西国桥实业有限公司 | GF201336000011 |
12 | 宜春市四海电子电控设备有限责任公司 | GF201336000012 |
13 | 江西普天数据电缆有限公司 | GF201336000013 |
14 | 江西百胜门控设备有限公司 | GF201336000014 |
15 | 中铁十一局集团桥梁有限公司 | GF201336000015 |
16 | 九江财兴卫浴实业有限公司 | GF201336000016 |
17 | 江西天新药业有限公司 | GF201336000017 |
18 | 博硕科技(江西)有限公司 | GF201336000018 |
19 | 江西瑞思博化工有限公司 | GF201336000019 |
20 | 江西省飓风化工有限公司 | GF201336000020 |
21 | 江西泓泰企业集团有限公司 | GF201336000021 |
附件5
江西省2013年第二批复审高新技术企业名单
序 号 | 企 业 名 称 | 证书编号 |
1 | 江西联创宏声电子有限公司 | GF201336000022 |
2 | 江西金虎保险设备集团有限公司 | GF201336000023 |
3 | 江西江铃底盘股份有限公司 | GF201336000024 |
4 | 九江科华照明电器实业有限公司 | GF201336000025 |
5 | 江西恒兴源化工有限公司 | GF201336000026 |
6 | 南昌市草珊瑚科技产业有限公司 | GF201336000027 |
7 | 江西凤凰富士胶片光学有限公司 | GF201336000028 |
8 | 江西铜鼓江桥竹木业有限责任公司 | GF201336000029 |
9 | 中节能晶和照明有限公司 | GF201336000030 |
10 | 江西现代种业股份有限公司 | GF201336000031 |
11 | 鸭鸭股份公司 | GF201336000032 |
12 | 赣州晨光稀土新材料股份有限公司 | GF201336000033 |
13 | 江西长城网络有限公司 | GF201336000034 |
14 | 江西正邦科技股份有限公司 | GF201336000035 |
15 | 南昌永祺科技发展有限公司 | GF201336000036 |
16 | 江西昌河汽车有限责任公司 | GF201336000037 |
17 | 全南县新资源稀土有限责任公司 | GF201336000038 |
18 | 江西晶安高科技股份有限公司 | GF201336000039 |
19 | 江西景航航空锻铸有限公司 | GF201336000040 |
20 | 江西金利达钾业有限责任公司 | GF201336000041 |
21 | 江西怡杉环保有限公司 | GF201336000042 |
22 | 九江金凤凰装饰材料有限公司 | GF201336000043 |
23 | 南昌欣磊光电科技有限公司 | GF201336000044 |